код: Stiga ParkCompact14B
увеличить |
Телефоны: 044 355 00 95 067 997 71 30 Доставка:
|
Технические характеристики Stiga Park Compact 14B райдер
| Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | B&S PowerBuilt AVS |
| Мощность двигателя | 13.5 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Объем | 344 см3 |
| Объем топливного бака | 3,8 л |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | задний 2WD, гидростатика |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Кол-во скоростей | 5 вперед, 1 назад |
| Ведущие | Задние колеса |
| Запуск косильных ножей | Вручную |
| Подъем деки | Вручную |
| Рулевое управление | Передними колесами |
| Ширина кошения | 95 см |
| Установка высоты кошения | Вручную |
| Заслонка | Да |
| Передние фары | Нет |
| Измеритель часов | Нет |
| Регулировка сиденья | Регулируемое |
| Скорость | 9 км/ч |
| Масса | 168,00 кг |
| Размер передних колес | 16x6.00-8 |
| Размер задних колес | 13x5.00-6 |
Другие райдеры:
райдер Stiga Park Compact 14, Райдеры36036.64 грнрайдер Stiga Park Compact 16, Райдеры33945.78 грнрайдер Stiga Park Compact 16 4WD, Райдеры46495.15 грнрайдер Stiga Park Diesel, Райдеры104827.98 грнрайдер Stiga Park Plus, Райдеры39999 грнрайдер Stiga Park President 14, Райдеры43687.36 грн |






увеличить