код: Stiga ParkPresident14
увеличить |
Телефоны: 044 355 00 95 067 997 71 30 Доставка:
|
Технические характеристики Stiga Park President 14 райдер
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
| Модель двигателя | B&S I/C 21B80 OHV |
| Мощность двигателя | 13.5 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний 2WD, гидростатика |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Кол-во скоростей | 5 вперед, 1 назад |
| Ведущие | Задние колеса |
| Запуск косильных ножей | Вручную |
| Подъем деки | Педаль для ног |
| Рулевое управление | Задними колесами |
| Ширина кошения | 95-110 см |
| Установка высоты кошения | Вручную 25-85 мм |
| Заслонка | Да |
| Передние фары | Да |
| Измеритель часов | Да |
| Регулировка сиденья | Регулируемое |
| Скорость | 10 км/ч |
| Масса | 195,00 кг |
| Размер передних колес | 16x7.50-8 |
| Размер задних колес | 16x7.50-8 |
Другие райдеры:
райдер Stiga Park Compact 14, Райдеры36036.64 грнрайдер Stiga Park Compact 14B, Райдеры37021.81 грнрайдер Stiga Park Compact 16, Райдеры33945.78 грнрайдер Stiga Park Compact 16 4WD, Райдеры46495.15 грнрайдер Stiga Park Diesel, Райдеры104827.98 грнрайдер Stiga Park Plus, Райдеры39999 грн |






увеличить