код: Stiga Villa12
увеличить |
Телефоны: 044 355 00 95 067 997 71 30 Доставка:
|
Технические характеристики Stiga Villa 12 райдер
| Производитель двигателя | STIGA |
| Модель двигателя | STIGA WM |
| Мощность двигателя | 9,2кВт/12,5л.с. |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Объем | 344 см3 |
| Объем топливного бака | 3,8 л |
| Тип топлива | Бензин |
| Трансмиссия | Зубчатая передача |
| Кол-во скоростей | 5 вперед, 1 назад |
| Ведущие | Передние колеса |
| Запуск косильных ножей | Вручную |
| Подъем деки | Вручную |
| Рулевое управление | Задними колесами |
| Ширина кошения | 85 см |
| Установка высоты кошения | Вручную |
| Заслонка | Да |
| Передние фары | Нет |
| Измеритель часов | Нет |
| Регулировка сиденья | Регулируемое |
| Скорость | 9 км/ч |
| Масса | 168,00 кг |
| Размер передних колес | 16x6.00-8 |
| Размер задних колес | 13x5.00-6 |
Другие райдеры:
райдер Stiga Park Compact 14, Райдеры36036.64 грнрайдер Stiga Park Compact 14B, Райдеры37021.81 грнрайдер Stiga Park Compact 16, Райдеры33945.78 грнрайдер Stiga Park Compact 16 4WD, Райдеры46495.15 грнрайдер Stiga Park Diesel, Райдеры104827.98 грнрайдер Stiga Park Plus, Райдеры39999 грн |






увеличить